- Detalii Produs
- Informatii aditionale
- Parerile Posesorilor
Detalii
Taifun 360 SL
Substanta activa: Glifosat 360 g/l
Formulare: SL (Concentrat solubil)
Caracteristici: Taifun 360 SL este un erbicid sistemic, total, neselectiv, nerezidual, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene, inclusiv specii rezistente din rizomi. Substanta activa, glifosat, se transloca rapid in planta si se acumuleaza in tesuturile meristematice (varfurile de crestere) ale radacinilor, pe care le distruge. Conditiile de vegetatie din momentul aplicarii influenteaza translocarea substantei in plante.
Mod de utilizare: Se recomanda aplicarea in faza de vegetatie a buruienilor monocotiledonate sau dicotiledonate, cu un volum de apa de 150 – 400 l/ha (pentru maximizarea efectului se vor utiliza volumea mai mici de apa 150 l/ha).
Solutia se disperseaza in benzi sau vetre cuechipamente ale caror duze asigura o deriva redusa a picaturilor. Tratamentul se aplica pe toata suprafata iar in decurs de 10 zile de la efectuarea acestuia, nu se recomanda tocarea sau cosirea benzilor tratate.
In functie de conditiile locale, efectul tratamentului va fi vizibil dupa un interval de 4 – 14 zile.
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Momentul aplicarii |
| Cereale:orz,ovaz,secara,triticale,grau, excluzand cerealele pentru samanta si orzul pentru bere | Pir tarator (Agropyron repens), desicare si combaterea buruienilor, pentru facilitarea recoltarii | 3,0 – 5,0 l/ha | Inainte de insamantarea culturilor succesive, in timpul perioadei de vegetatie |
| Cereale cazute, excluzand cerealele pentru samanata si orzul pentru bere | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 l/ha | De la coacere completa (BBCH 89) si pana la 7 zile inainte de recoltare |
| Miristi si cereale de rapita | A doua perioada de vegetatie, buruieni monocotiledonate si dicotiledonate, pir tarator (Agropyron repens), samulastra (de cereale, de rapita) | 3,0 – 5,0 l/ha | Dupa recoltare, in toamna, cu cel putin 10 zile inainte de lucrarea solului |
| Pomi fructiferi din categoria samburoase | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 L/ha | Primavara sau vara |
| Porumb | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 l/ha | Pana la 2 zile inainte de semanat |
| Preplant, cultura a doua | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 l/ha | Inainte de insamantarea culturilor succesive, in timpul perioadei de vegetatie |
| Sfecla de zahara | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate | 3,0 – 5,0 l/ha | Pana la 2 zile inainte de semanat |
| Vita de vie cu varsta de minim 4 ani | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate, cu exceptia volburii (Convolvulus) | 3,0 – 5,0 l/ha | Pe parcursul perioadei de vegetatie |
Producator: Adama
| Product Type:  | |
|---|---|
| Producator:  | Adama |
| Tip Buruiana:  | Ambrosia, Ardeiul broastei, Bianuale, Brincuta, Buruiana pucioasa, Buruieni cu frunza lata, Busuioc salbatic, Cinstet, Ciumafaie, Coada vulpii, Cornaci, Costrei, Cruciulita, Cuscuta, Dicotiledonate anuale, Dicotiledonate perene, Euforbie, Firuta, Floarea soarelui, Fumarita, Grasita, Hrana vacii, Hrisca urcatoare, Iarba alba, Iarba barboasa, Iarba elefantilor, Iarba grasa, Iarba parloagelor, Iarba rosie, Iarba sangelui, Iarba vantului, Loboda, Loboda salbatica, Lungurica, Lupoaie, Mac, Mac salbatic, Macris, Mazariche, Mei, Meisor, Mohor, Monocotiledonate anuale, Monocotiledonate perene, Musetel, Musetelul cainelui, Mustar negru, Mustar salbatic, Neghina, Obsiga, Odos, Ovazcior, Palamida, Pansele, Patlagina mare, Piciorul cocosului, Pir, Pristolnic, Pungulita, Puturoasa, Raigras, Reigras, Ridiche salbatica, Rocoina, Romanita de camp, Salata salbatica, Samulastra, Scanteiuta, Spalacioasa, Spanac salbatic, Stir, Sugel puturos, Susai, Talpa gastei, Teisor, Traista ciobanului, Trei frati patati, Trepadatoare, Troscot, Turita, Urzica, Urzica moarta, Vetricea, Voinicea, Volbura, Zamosita, Zarna |
| Cultura:  | Afin, Arbori, Arbust fructifer, Ardei, Arpagic, Cais, Capsuni, Cartof, Castravete, Ceapa, Cereale paioase, Cires, Coacaze, Conopida, Crizantema, Dovleac, Fasole, Floarea soarelui, Garoafe, Gladiole, Grau, Gutui, Hamei, In, Legume, Legume de sera, Livezi, Lucerna, Mar, Mazare, Menta, Miriste, Morcov, Mur, Mustar, Nap, Naut, Orez, Orz, Orzoaica, Ovaz, Pajisti, Par, Pasuni, Patrunjel, Pepene, Pepiniere pomicole, Pepiniere silvice, Perene, Piersic, Plantatii silvice, Pomi fructiferi, Porumb, Porumb furajer, Praz, Prun, Rapita, Salata, Samburoase, Secara, Sfecla, Sfecla furaj, Soia, Sorg, Telina, Terasamente de cale ferata, Terenuri fara destinatie agricola, Tomate, Trifoi, Triticale, Tutun, Usturoi, Varza, Vinete, Visin, Vita de vie, Zmeura |
| Formulare:  | SL – concentrat solubil |
| Substanta activa Erbicide:  | Glifosat |
| Perioada de aplicare:  | Postemergent, Preemergent |

Opinii
Fii primul care lasa un review